AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited
AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 0056B Accredited

Buy Thermal Management Solutions Parts - Explore Complete Industrial Product Catalog

Thank you for choosing Single Source Industrials to support your operational requirements. On this page, you will find several of our available Thermal Management Solutions part numbers, including 116 3215 4050, 116 6715 3055, 123 5811 0048, 116 6515 4055, 116 8110 2055, among others. Any of the Industrial Product listed on this page with the label "Avl" are in stock and readily available for immediate purchase with short lead times and competitive pricing. If you would like to begin the purchasing process for any of these Thermal Management Solutions part, please complete an Instant RFQ form as provided on this website and click submit. When completing the form, please include as much information as possible about your requirements so that our account managers may produce a solution that best represents your individual needs.

When quality matters, choose Single Source Industrials for top quality Thermal Management Solutions parts. We are an AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accredited enterprise dedicated to improving purchasing solutions in order to give our customers the best experience possible. As such, we regularly subject our inventory to rigorous quality assurance testing, including visual inspections, document verification, and cross-referencing, amongst other techniques. We are also the only independent distributor to uphold a Strict NO CHINA Sourcing policy, ensuring every order is fully traceable or ships directly from one of the leading manufacturers we work with.

Manufacturer's List for Thermal Management Solutions

Pfannenberg

Browse the List of Thermal Management Solutions Products

Part No Manufacturer Description QTY RFQ
116 3215 4050 pfannenberg pfannenberg 116 3215 4050 filterfan, nema 12, 115vac, 65 cfm, black grill 2001 RFQ
116 6715 3055 pfannenberg pfannenberg 116 6715 3055 filterfan, uv/ip55 , 115vac, 560 cfm, lt. gray, 2546 RFQ
123 5811 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5811 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 115vac, 1588 RFQ
116 6515 4055 pfannenberg pfannenberg 116 6515 4055 filterfan, nema 12, 115vac, 297 cfm, lt. gray, 2265 RFQ
116 8110 2055 pfannenberg pfannenberg 116 8110 2055 filterfan, top mount, nema 12, 230vac, 441 cfm, 2306 RFQ
171 1100 0010 pfannenberg pfannenberg 171 1100 0010 thermostat, 32-140??f, 100-250vac/dc, 30w max., 2030 RFQ
425 3400 5320 pfannenberg pfannenberg 425 3400 5320 chiller, indoor/outdoor, nema 12, 400-460vac, 2448 RFQ
116 7715 4055 pfannenberg pfannenberg 116 7715 4055 filterfan, slim line, nema 12, 115vac, 427 cfm, 1492 RFQ
133 8364 4158 pfannenberg pfannenberg 133 8364 4158 cooling unit, nema 4/4x, 115vac, 5000-7000 btu, 1616 RFQ
133 8393 6355 pfannenberg pfannenberg 133 8393 6355 cooling unit, nema 3r/4, 400/460 3 ?, 2265 RFQ
133 8393 9158 pfannenberg pfannenberg 133 8393 9158 cooling unit, nema 4/4x, 230vac, 20000-24000 btu, 1496 RFQ
133 8393 9255 pfannenberg pfannenberg 133 8393 9255 cooling unit, nema 12, 230vac, 20000-24000 btu, 2708 RFQ
133 8503 9355 pfannenberg pfannenberg 133 8503 9355 cooling unit, nema 3r/4, 230vac, 15000-20000 btu, 1528 RFQ
133 8544 1355 pfannenberg pfannenberg 133 8544 1355 cooling unit, nema 3r/4, 230vac, 3000-4000 btu, 1477 RFQ
133 8574 1255 pfannenberg pfannenberg 133 8574 1255 cooling unit, nema 12, 230vac, 7000-8500 btu, 1583 RFQ
133 8574 1355 pfannenberg pfannenberg 133 8574 1355 cooling unit, nema 3r/4, 230vac, 7000-8500 btu, 2476 RFQ
133 8574 4355 pfannenberg pfannenberg 133 8574 4355 cooling unit, nema 3r/4, 115vac, 7000-8500 btu, 1668 RFQ
116 1115 1050 pfannenberg pfannenberg 116 1115 1050 filterfan, nema 12, 115vac, 17 cfm, black grill 1173 RFQ
116 6702 4054 pfannenberg pfannenberg 116 6702 4054 filterfan, reverse flow, nema 12, 460vac, 560 cfm, 2612 RFQ
12480533005 pfannenberg pfannenberg 12480533005 heat exchangers, air-to-air, 100w??c/56w??f, 460vac, 2351 RFQ
133 8343 6255 pfannenberg pfannenberg 133 8343 6255 cooling unit, slim, nema 12, 400-460 1 ?, 2638 RFQ
133 8383 9355 pfannenberg pfannenberg 133 8383 9355 cooling unit, nema 3r/4, 230vac, 9000-12000 btu, 1653 RFQ
138 8522 1055 pfannenberg pfannenberg 138 8522 1055 cooling unit, compact, nema 12, 230vac, 3000 btu, 1968 RFQ
170 2501 0007 pfannenberg pfannenberg 170 2501 0007 fan heater, 250w, 230vac, 158??f max, 2001 RFQ
116 4310 4050 pfannenberg pfannenberg 116 4310 4050 filterfan, nema 12, 230vac, 169 cfm, black grill, 1235 RFQ
123 5822 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5822 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 230vac, 2797 RFQ
123 5862 0005 pfannenberg pfannenberg 123 5862 0005 air/water heat exchanger, nema 12/3r/4, 230vac, 2916 RFQ
12480911005 pfannenberg pfannenberg 12480911005 heat exchangers, air-to-air, 180w??c/100w??f, 115vac 1737 RFQ
12480924008 pfannenberg pfannenberg 12480924008 heat exchangers, air-to-air, 180w??c/100w??f, 230vac 1476 RFQ
133 8364 4255 pfannenberg pfannenberg 133 8364 4255 cooling unit, nema 12, 115vac, 5000-7000 btu, 1270 RFQ
170 9971 0034 pfannenberg pfannenberg 170 9971 0034 fan heater, compact w/ thermostat, 230v, 1000w, 1598 RFQ
116 6710 4050 pfannenberg pfannenberg 116 6710 4050 filterfan, nema 12, 230vac, 560 cfm, black grill, 1451 RFQ
116 8115 2055 pfannenberg pfannenberg 116 8115 2055 filterfan, top mount, nema 12, 115vac, 441 cfm, 2489 RFQ
123 5852 0045 pfannenberg pfannenberg 123 5852 0045 air/water heat exchanger, nema 12/3r/4, 230vac, 2564 RFQ
123 5872 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5872 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 230vac, 1161 RFQ
12480321005 pfannenberg pfannenberg 12480321005 heat exchangers, air-to-air, 65w??c/36w??f, 230vac, 1159 RFQ
12480814008 pfannenberg pfannenberg 12480814008 heat exchangers, air-to-air, 150w??c/83w??f, 115vac, 1105 RFQ
12480821005 pfannenberg pfannenberg 12480821005 heat exchangers, air-to-air, 150w??c/83w??f, 230vac, 2067 RFQ
12480914008 pfannenberg pfannenberg 12480914008 heat exchangers, air-to-air, 180w??c/100w??f, 115vac 1177 RFQ
170 2071 0034 pfannenberg pfannenberg 170 2071 0034 fan heater, compact w/ thermostat, 230v, 200w, 2721 RFQ
116 3380 6050 pfannenberg pfannenberg 116 3380 6050 filterfan, slim line, nema 12, 24vdc, 115 cfm, 2030 RFQ
12480212009 pfannenberg pfannenberg 12480212009 heat exchangers, air-to-air, 45w??c/25w??f, 115vac, 2023 RFQ
133 8574 4255 pfannenberg pfannenberg 133 8574 4255 cooling unit, nema 12, 115vac, 7000-8500 btu, 2152 RFQ
138 8632 1055 pfannenberg pfannenberg 138 8632 1055 cooling unit, nema 12, 230vac, 60000 btu, 2961 RFQ
170 4071 0034 pfannenberg pfannenberg 170 4071 0034 fan heater, compact w/ thermostat, 230v, 400w, 1803 RFQ
170 8001 0407 pfannenberg pfannenberg 170 8001 0407 fan heater w/ thermostat, 800w, 230vac 2200 RFQ
170 8001 5407 pfannenberg pfannenberg 170 8001 5407 fan heater w/ thermostat, 800w, 115vac 2523 RFQ
171 0300 0010 pfannenberg pfannenberg 171 0300 0010 thermostat, 32-140??f, 100-250vac/dc, 30w max., 2178 RFQ
18182000027 pfannenberg pfannenberg 18182000027 sanitary hood, ss nema 4/4x (white fda gasket) 2828 RFQ
426 3065 5314 pfannenberg pfannenberg 426 3065 5314 chiller, indoor/outdoor, nema 12/4, 460vac, 1259 RFQ
116 1110 1050 pfannenberg pfannenberg 116 1110 1050 filterfan, nema 12, 230vac, 17 cfm, black grill 1741 RFQ
116 4315 4050 pfannenberg pfannenberg 116 4315 4050 filterfan, nema 12, 115vac, 169 cfm, black grill, 1374 RFQ
116 6602 4055 pfannenberg pfannenberg 116 6602 4055 filterfan, nema 12, 460vac, 462 cfm, lt. gray, 1184 RFQ
123 5852 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5852 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 230vac, 2788 RFQ
133 8314 1355 pfannenberg pfannenberg 133 8314 1355 cooling unit, nema 3r/4, 230vac, 1200 btu, 2295 RFQ
133 8383 6158 pfannenberg pfannenberg 133 8383 6158 cooling unit, nema 4/4x, 400/460 3 ?, 1651 RFQ
138 8652 2055 pfannenberg pfannenberg 138 8652 2055 cooling unit, nema 12, 400/460 3 ?, 2915 RFQ
138 9652 2055 pfannenberg pfannenberg 138 9652 2055 chiller, ??cool, recessed, nema 12, 400/460 1 ?, 2213 RFQ
116 2210 4055 pfannenberg pfannenberg 116 2210 4055 filterfan, nema 12, 230vac, 38 cfm, lt. gray, 1296 RFQ
116 4215 4050 pfannenberg pfannenberg 116 4215 4050 filterfan, nema 12, 115vac, 115 cfm, black grill, 2481 RFQ
116 6710 4054 pfannenberg pfannenberg 116 6710 4054 filterfan, reverse flow, nema 12, 230vac, 560 cfm, 1835 RFQ
123 5832 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5832 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 230vac, 2067 RFQ
12480923005 pfannenberg pfannenberg 12480923005 heat exchangers, air-to-air, 180w??c/100w??f, 230vac 2015 RFQ
133 8393 6255 pfannenberg pfannenberg 133 8393 6255 cooling unit, nema 12, 400/460 3 ?, 2435 RFQ
171 1100 0000 pfannenberg pfannenberg 171 1100 0000 thermostat, 0-60??c, 100-250vac/dc, 30w max., 2968 RFQ
18182000018 pfannenberg pfannenberg 18182000018 rainhood, grey ansi 61, nema 3r/4 1135 RFQ
116 1180 1055 pfannenberg pfannenberg 116 1180 1055 filterfan, nema 12, 24vdc, 17 cfm, lt gray grill 2574 RFQ
116 3315 6050 pfannenberg pfannenberg 116 3315 6050 filterfan, slim line, nema 12, 115vac, 115 cfm, 1393 RFQ
116 4270 3055 pfannenberg pfannenberg 116 4270 3055 filterfan, uv/ip55, 48vdc, 94 cfm, lt. gray, 1284 RFQ
116 6610 4053 pfannenberg pfannenberg 116 6610 4053 filterfan, reverse flow, nema 12, 230vac, 462 cfm, 1129 RFQ
123 5841 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5841 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 115vac, 2366 RFQ
12480931005 pfannenberg pfannenberg 12480931005 heat exchangers, air-to-air, 180w??c/100w??f, 460vac 1563 RFQ
18182000012 pfannenberg pfannenberg 18182000012 rainhood, grey ansi 61, nema type 3r/4 2981 RFQ
425 3090 5300 pfannenberg pfannenberg 425 3090 5300 chiller, indoor/outdoor, nema 12, 400-460vac, 1310 RFQ
116 2280 3055 pfannenberg pfannenberg 116 2280 3055 filterfan, uv/ip55, 115vac, 38 cfm, lt. gray, 2848 RFQ
116 6710 3055 pfannenberg pfannenberg 116 6710 3055 filterfan, uv/ip55 , 230vac, 560 cfm, lt. gray, 2551 RFQ
123 5842 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5842 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 230vac, 1889 RFQ
133 8363 9355 pfannenberg pfannenberg 133 8363 9355 cooling unit, nema 3r/4, 230vac, 5000-7000 btu, 2757 RFQ
133 8544 1158 pfannenberg pfannenberg 133 8544 1158 cooling unit, nema 4/4x, 230vac, 3000-4000 btu, 2766 RFQ
138 8522 9055 pfannenberg pfannenberg 138 8522 9055 cooling unit, compact, nema 12, 400/460 3 ?, 2161 RFQ
116 6515 4050 pfannenberg pfannenberg 116 6515 4050 filterfan, nema 12, 115vac, 297 cfm, black grill, 1955 RFQ
116 6610 4050 pfannenberg pfannenberg 116 6610 4050 filterfan, nema 12, 230vac, 462 cfm, black, 1881 RFQ
133 8363 6355 pfannenberg pfannenberg 133 8363 6355 cooling unit, nema 3r/4, 400/460 3 ?, 1958 RFQ
133 8363 9158 pfannenberg pfannenberg 133 8363 9158 cooling unit, nema 4/4x, 230vac, 5000-7000 btu, 2541 RFQ
116 1110 1055 pfannenberg pfannenberg 116 1110 1055 filterfan, nema 12, 230vac, 17 cfm, gray grill 2585 RFQ
116 4310 4055 pfannenberg pfannenberg 116 4310 4055 filterfan, nema 12, 230vac, 169 cfm, lt. gray, 1043 RFQ
116 6510 4055 pfannenberg pfannenberg 116 6510 4055 filterfan, nema 12, 230vac, 297 cfm, lt. gray, 1795 RFQ
116 6715 4055 pfannenberg pfannenberg 116 6715 4055 filterfan, nema 12, 115vac, 560 cfm, lt. gray, 1191 RFQ
123 5802 0048 pfannenberg pfannenberg 123 5802 0048 air/water heat exchanger, nema 4/4x, 230vac, 1743 RFQ
12480831005 pfannenberg pfannenberg 12480831005 heat exchangers, air-to-air, 150w??c/83w??f, 460vac, 2113 RFQ
12480834008 pfannenberg pfannenberg 12480834008 heat exchangers, air-to-air, 150w??c/83w??f, 460vac, 2936 RFQ
132 5634 4055 pfannenberg pfannenberg 132 5634 4055 cooling unit, ??cool, nema 12, top mount, 115vac, 1510 RFQ
133 8344 1355 pfannenberg pfannenberg 133 8344 1355 cooling unit, slim, nema 3r/4, 230vac, 3-4000 btu, 2046 RFQ
133 8363 6158 pfannenberg pfannenberg 133 8363 6158 cooling unit, nema 4/4x, 400/460 3 ?, 2820 RFQ
18182000019 pfannenberg pfannenberg 18182000019 rainhood, lt grey ral 7035, nema 3r/4 1141 RFQ
426 3024 5212 pfannenberg pfannenberg 426 3024 5212 chiller, indoor/outdoor, nema 12/4, 230vac, 2328 RFQ
116 1180 1050 pfannenberg pfannenberg 116 1180 1050 filterfan, nema 12, 24vdc, 17 cfm, black grill 2857 RFQ
12480323005 pfannenberg pfannenberg 12480323005 heat exchangers, air-to-air, 65w??c/36w??f, 230vac, 1571 RFQ
12480534008 pfannenberg pfannenberg 12480534008 heat exchangers, air-to-air, 100w??c/56w??f, 460vac, 2217 RFQ
133 8393 6158 pfannenberg pfannenberg 133 8393 6158 cooling unit, nema 4/4x, 400/460 3 ?, 2524 RFQ

Submit a Quote and We'll
Get Back to You Shortly

Guaranteed quotes back within 15 minutes, 24/7 x 365

If you have more than one item,upload your spreadsheet here.

Guaranteed

On - Time Delivery

Customized &

User-Friendly Database

Over 5100

Manufacturers

Competitive

Prices

Scheduling

Flexibility

Complete

Purchasing Solutions

Semiconductor's Certifications and Memberships
The only independent
distributor with a
NO CHINA SOURCING Pledge
  • All Orders are fulfilled in the U.S.A.
  • All shipments must comply with U.S.A export laws.
  • No exceptions.
fallen heroes fund

“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”.

Thank You for Visiting.

We hope that you will visit us again the next time you need industrial parts and make us your strategic purchasing partner.

Request for Quote

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.